Prestação de contas

HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS
Contrato de Gestão – Metas e Resultados
Janeiro a Junho 2019
Atividade JAN FEV MAR ABR MAI JUN Total
Saídas Hospitalares por Clínica (médica, obstétrica e pediátrica) * Meta 623 623 623 623 623 623 3.738
Resultado 741 741 821 868 783 745 4.699
Variação 118,9% 118,9% 131,8% 139,3% 125,7% 119,6% 125,7%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica * Meta 370 370 370 370 370 370 2.220
Resultado 484 498 542 508 512 515 3.059
Variação 130,8% 134,6% 146,5% 137,3% 138,4% 139,2% 137,8%
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial Meta 307 307 307 307 307 307 1.842
Resultado 331 327 299 324 367 314 1.962
Variação 107,8% 106,5% 97,4% 105,5% 119,5% 102,3% 106,5%
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas Meta 4.971 4.971 4.971 4.971 4.971 4.971 29.826
Resultado 4.874 4.180 3.987 4.994 5.001 4.308 27.344
Variação 98,0% 84,09% 80,2% 100,5% 100,6% 86,7% 91,7%
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas Meta 4.952 4.952 4.952 4.952 4.952 4.952 29.712
Resultado 4.787 4.395 4.298 5.252 5.359 4.914 29.005
Variação 96,7% 88,8% 86,8% 106,1% 108,2% 99,2% 97,6%
Atendimento de Urgência e Emergência * Meta 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150 60.900
Resultado 14.230 13.044 15.058 15.856 16.126 14.510 88.824
Variação 140,2% 128,5% 148,4% 156,2% 158,9% 143,0% 145,9%
SADT Externo (Exames) Meta 422 422 422 422 422 422 2.532
Resultado 426 463 371 508 433 474 2.675
Variação 100,9% 109,7% 87,9% 120,4% 102,6% 112,3% 105,6%
* Pronto Socorro aberto. Demanda espontânea acima do contratado.
HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS
Contrato de Gestão – Metas e Resultados
Julho a Dezembro 2019
Atividade JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Saídas Hospitalares por Clínica (médica, obstétrica e pediátrica) * Meta 623 623 623 623 623 623 3.738
Resultado 694 665 649 636 649 740 4.033
Variação 111,4% 106,7% 104,2% 102,1% 104,2% 118,8% 107,9%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica * Meta 370 370 370 370 370 370 2.220
Resultado 521 495 464 510 495 521 3.006
Variação 140,8% 133,8% 125,4% 137,8% 133,8% 140,8% 135,4%
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial Meta 307 307 307 307 307 307 1.842
Resultado 297 344 300 316 314 285 1.856
Variação 96,7% 112,1% 97,7% 102,9% 102,3% 92,8% 100,8%
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas Meta 4.971 4.971 4.971 4.971 4.971 4.971 29.826
Resultado 4.694 5.095 4.782 5.195 4.415 4.398 28.579
Variação 94,4% 102,5% 96,2% 104,5% 88,8% 88,5% 95,8%
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas Meta 4.952 4.952 4.952 4.952 4.952 4.952 29.712
Resultado 5.123 5.335 5.009 5.617 4.799 4.233 30.116
Variação 103,5% 107,7% 101,2% 113,4% 96,9% 85,5% 101,4%
Atendimento de Urgência e Emergência * Meta 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150 60.900
Resultado 12.961 13.319 14.462 15.347 14.227 13.589 83.905
Variação 127,7% 131,2% 142,5% 151,2% 140,2% 133,9% 137,8%
SADT Externo (Exames) Meta 422 422 422 422 422 422 2.532
Resultado 457 488 497 604 424 377 2.847
Variação 108,3% 115,6% 117,8% 143,1% 100,5% 89,3% 112,4%
* Pronto Socorro aberto. Demanda espontânea acima do contratado.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support