I. Abreviações e Siglas padronizadas.
Os significados das siglas deverão estar inseridos dentro do seu contexto. As Siglas e abreviações poderão ser expressas em letras maiúsculas e/ou minúscula.
| Abreviações / Siglas | Significado |
| A | Aborto |
| ADA ou AEA | Acrômio Direita Anterior ou Esquerda Anterior |
| ADP ou AEP | Acrômio Direito Posterior ou Esquerdo Posterior |
| AIG | Adequado para a idade gestacional |
| AIT ou TIA | Ataque isquêmico transitório (cerebral) |
| ANN | Anóxia Neonatal |
| AVC | Acidente Vascular Cerebral |
| AVCI ou H | Acidente Vascular Isquêmico ou Hemorrágico |
| AVE | Acidente Vascular Encefálico |
| BAV | Bloqueio atrioventricular |
| BAVT | Bloqueio Atrioventricular Total |
| BCP | Broncopneumonia |
| BDA ou BEA | Bregmática Direita Anterior ou Esquerda Anterior |
| BDP ou BEP | Bregmática Direita posterior ou Esquerda Posterior |
| BDT ou BET | Bregmática Direita Transversa ou Esquerda Transversa |
| BE ou BCE | Broncoespasmo |
| BGN | Bacilos Gram Negativos |
| BI | Bolsa Íntegra |
| BP | Baixo Peso |
| BQL ou BQT | Bronquiolite |
| BR | Bolsa Rota |
| CCC | Colecistopatia Crônica Calculosa |
| CE | Corpo Estranho |
| CGP | Cocos Gram Positivos |
| CIA ou CIV | Comunicação Intra Atrial ou Intraventricular |
| CIVD | Coagulação Intravascular Disseminada |
| CMV | Citomegalovírus |
| DBP | Displasia Broncopulmonar |
| DCC | Diagnóstico Clinico Cirúrgico |
| DÇA | Doença |
| DDA | Doença Diarréica Aguda |
| DGN | Diplococos Gram Negativos |
| DHEG | Doença Hipertensiva Específica da Gravidez |
| DHRN | Doença Hemolítica do Recém Nascido |
| DIAG | Diagnóstico |
| DIP | Doença Inflamatória Pélvica |
| DM | Diabetes Mellitus |
| DMG | Diabetes Mellitus Gestacional |
| DMNID | Diabete Mellitus não Insulino Dependente |
| DMO | Doença Metabólica Óssea |
| DON | Diagnóstico obstétrico de normalidade |
| DOPA | Diagnóstico obstétrico patológico atual |
| DOPP | Diagnóstico obstétrico patológico pregresso |
| DORT | Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho |
| DPN | Depressão Perinatal |
| DPOC | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| DPP | Descolamento Prematuro de Placenta |
| DRA | Desconforto Respiratório Adaptativo |
| DRP | Desconforto Respiratório Precoce |
| DSAV | Defeito do Septo Atrio Ventricular l |
| DSAVT | Defeito do Septo Atrio Ventricular Total |
| EAP | Edema Agudo de Pulmão |
| EBP | Extremo Baixo Peso |
| ECN | Enterocolite Necrotizante |
| ECNE | Encefalopatia crônica não evolutiva/ não especificada |
| ESBL+ | Produtora de beta lactamase de espectro estendido |
| EXP | Exposta |
| FA | Fibrilação Atrial |
| FAB | Ferimento por Arma Branca |
| FAC | Fibrilação Atrial Crônica |
| FAF | Ferimento por Arma de Fogo |
| FCC | Ferimento Corto-Contuso |
| FM | Filho de Mãe |
| FOP | Forame Oval Pérvio |
| FV | Fibrilação Ventricular |
| FX | Fratura |
| GECA | Gastroenterocolite Aguda |
| GIG | Grande para a Idade Gestacional |
| HAC | Hipertensão Arterial Crônica |
| HAS | Hipertensão Arterial Sistêmica |
| HDA | Hemorragia Digestiva Alta |
| HDB | Hemorragia Digestiva Baixa |
| HEP.B | Hepatite B |
| HIC | Hemorragia Intracraniana |
| HPB | Hiperplasia Prostática Benigna |
| HSA | Hemorragia Subaracnóidea |
| HSDA | Hematoma Subdural Agudo |
| HSDC | Hematoma Subdural Crônico |
| HTX | Hemotórax |
| HU | Hérnia Umbilical |
| HVE | Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo |
| IAM | Infarto Agudo do Miocárdio |
| IAPC | Insuficiência Arterial Periférica Crônica |
| ICC | Insuficiência Cardíaca Congestiva |
| ICO | Insuficiência Coronariana |
| ICT | Icterícia |
| IG | Idade Gestacional |
| IGC | Idade Gestacional Corrigido |
| ILA | Índice de Liquido Amniótico |
| INN | Icterícia Neonatal |
| IRA | Insuficiência Renal Aguda |
| IRC | Insuficiência Renal Crônica |
| IRPA ou IRA | Insuficiência Respiratória Aguda |
| ISC | Infecção do Sitio Cirúrgico |
| ITU | Infecção do Trato Urinário |
| IVAS | Infecção de Vias Aéreas Superiores |
| KPC | Klebsiella Pneumoniae Produtora de Carbapenemase |
| LAC | Luxação Acrômio Clavicular |
| LAD | Lesão Axonal Difusa |
| LER | Lesão por Esforços Repetitivos |
| LES | Lupus Eritematoso Sistêmico |
| LNH | Linfoma não Hodgkin |
| LX | Luxação |
| MAV | Malformação Antero venosa |
| MBP | Muito Baixo Peso |
| MDA ou MEA | Mento Direita Anterior ou Esquerda Anterior |
| MDP ou MEP | Mento Direita Posterior ou Esquerda Posterior |
| MDT ou MET | Mento Direita Transversa ou Esquerda Transversa |
| ME | Morte encefálica |
| MEC | Mecônio |
| MMC | Mielomeningocele |
| MR | Multirresistente |
| MS | Multissensível |
| NDA ou NEA | Naso Direita Anterior ou Esquerda Anterior |
| NDP ou NEP | Naso Direita Posterior ou Esquerda Posterior |
| NDT ou NET | Naso Direita Transversa ou Esquerda Transversa |
| OAC | Obstrução Arterial Crônica |
| OEA ou ODA | Occipto Esquerda Anterior ou Occipto Direita Anterior |
| OEP ou ODP | Occipto Esquerda Posterior ou Occipto Direita Posterior |
| OET ou ODT | Occipto Esquerda Transverso ou Occipto Direita Transverso |
| OFIU | Óbito Fetal Intrauterino |
| OP | Occipto Púbica |
| OS | Occipto Sacra |
| Oxa R | Oxacilina resistente |
| PAC | Pneumonia adquirida na comunidade |
| PCA | Persistência de Canal Arterial |
| PCR | Parada Cardio Respiratória |
| PIG | Pequeno para Idade Gestacional |
| PIM | Pós-infarto do miocárdio |
| PNM | Pneumonia |
| PP | Perda de Peso |
| PPN ou PPC | Pós Parto Normal ou Cesáreo |
| PT | Pré Termo |
| PTC | Pé Torto Congênito |
| RCIU | Restrição de Crescimento Intra Uterino |
| RI | Risco Infeccioso |
| RNC | Rebaixamento de Nível de Consciência |
| RNPT | Recém Nascido Pré Termo |
| RNT | Recém Nascido a Termo |
| ROP | Retinopatia da Prematuridade |
| RPMO | Rotura Prematura de Membranas Ovulares |
| SCA | Síndrome Coronariana Aguda |
| SD | Síndrome |
| SDA ou SEA | Sacra Direita Anterior ou Esquerda Anterior |
| SDP ou SEP | Sacra Direita Posterior ou Esquerda Posterior |
| SDR | Síndrome do Desconforto Respiratório |
| SDT ou SET | Sacra Direita Transversa ou Esquerda Transversa |
| SFA | Sofrimento fetal agudo |
| SIRS | Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica |
| SPU | Síndrome do Pulmão Úmido |
| T | Termo |
| TB | Tuberculose |
| TBC | Tuberculose |
| TCE | Traumatismo Crânio Encefálico |
| TDAH | Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade |
| TEP | Tromboembolismo Pulmonar |
| TGA | Transposição das Grandes Artérias |
| TIA ou AIT | Ataque isquêmico transitório |
| TOC | Transtorno Obsessivo-compulsivo |
| TP | Trabalho de Parto |
| TPP | Trabalho de Parto Prematuro |
| TPSV | Taquicardia Paroxística Supraventricular |
| TRM | Trauma raqui medular |
| TSV | Taquicardia Supra Ventricular |
| TTRN | Taquipnéia Transitória do Recém Nascido |
| TU | Tumor |
| TVP | Trombose Venosa Profunda |
| UPP | Úlcera por Pressão |
| VRE | Enterococo resistente a vancomicina |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| A/C | Assisto Controlado |
| AME | Aleitamento materno exclusivo |
| AMIU | Aspiração Manual Intra Uterina |
| AMN | Amnioscopia |
| APJ | Artroplastia Parcial de Joelho |
| APQ | Artroplastia Parcial de Quadril |
| ATJ | Artroplastia Total de Joelho |
| ATQ | Artroplastia Total de Quadril |
| BRALCL | Bolsa Rota Artificialmente Líquido Claro |
| BRALME | Bolsa Rota Artificialmente Líquido Meconial |
| BRELCL | Bolsa Rota Espontaneamente Líquido Claro |
| BRELME | Bolsa Rota Espontaneamente Líquido Meconial |
| CATE | Cateterismo |
| CPP | Colpoperineoplastia |
| CPRE | Colangiografia Pancreato Retrógrada Endoscópica |
| CT ou TC | Tomografia Computadorizada |
| CTB | Cardiotografia Basal |
| CTG | Curetagem |
| DP | Diálise peritoneal |
| DRR | Desobstrução Rinolaringofaringea |
| DVE | Derivação Ventricular Externa |
| DVP | Derivação Ventricular Peritoneal |
| ECG | Eletrocardiografia |
| ECO | Ecocardiograma |
| EDA | Endoscopia digestiva alta |
| EEG | Eletroencefalografia |
| EMLD | Episiotomia Médio Lateral Direita |
| ENT ou INT | Entubação Nasotraqueal ou Intubação Nasotraqueal |
| EOA | Emissões Otoacústicas |
| EOT ou IOT | Intubação Oro Traqueal ou Entubação Oro Traqueal |
| FE | Fixação Externa |
| FI | Fixação Interna |
| GTM | Gastrotomia |
| HD | Hemodiálise |
| HMC | Hemocultura |
| HSTA | Histerectomia Subtotal Abdominal |
| HTA | Histerectomia Total Abdominal |
| HV | Histerectomia Vaginal |
| Inal | Inalação |
| INT ou ENT | Intubação Nasotraqueal ou Entubação Nasotraqueal |
| IOT ou EOT | Intubação Oro Traqueal ou Entubação Oro Traqueal |
| LAP | Laparotomia |
| LC | Limpeza Cirúrgica |
| LE | Laparotomia Exploradora |
| LT | Laqueadura Tubárea |
| MDP | Manobras de Desinsuflação Pulmonar |
| MHB | Manobras de Higiene Brônquica |
| MRP | Manobras de Reexpansão Pulmonar |
| NBZ | Nebulização |
| PC | Parto Cesáreo |
| PCV | Ventilação com pressão controlada |
| PF | Parto Fórceps |
| PN | Parto Normal |
| Proc/proced | Procedimento |
| PVC | Ventilação com pressão controlada |
| QT | Quimioterapia/Quimioterápico |
| RC | Redução Cruenta ou Cirúrgica |
| RCP | Reanimação Cardio Pulmonar |
| RI | Redução Incruenta |
| RMS | Retirada de Material de Síntese |
| RNM | Ressonância Nuclear Magnética |
| RPPI | Respiração com Pressão Positiva Intermitente |
| RTU | Ressecção Transuretral |
| RTUP | Ressecção transuretral da próstata |
| RX | Raio X |
| SB | Salpingectomia Bilateral |
| SIMV | Ventilação Mecânica Sincrônica Intermitente |
| SM | Seio Materno |
| SOB | Salpingooforectomia Bilateral |
| SOU | Salpingoooforectomia Unilateral |
| STP | Sonda transpilórica |
| TC ou CT | Tomografia Computadorizada |
| TGI | Insuflação traqueal de gás |
| TL | Translactação |
| TOMO | Tomografia |
| TQT ou TQM | Traqueostomia |
| TRO | Terapia de Reidratação Oral |
| TV | Toque Vaginal |
| URC | Urocultura |
| USG ou US | Ultrassonografia |
| USTF | Ultrassonografia Transfontanela |
| VDP | Via diálise peritoneal |
| VHD | Via hemodiálise |
| VLD | Vídeolaparoscopia Diagnóstica |
| VLP | Videolaparoscopia/Videolaparoscópica |
| VM | Ventilação Mecânica |
| VMI | Ventilação Mecânica Invasiva |
| VMNI ou VNI | Ventilação Mecânica não Invasiva |
| VPM | Ventilação Pulmonar Mecânica |
| Abreviações / Siglas | Significado |
|
AC |
Ausculta Cardíaca |
|
ACV |
Ausculta Cardiovascular |
|
ALT |
Altura |
|
AP |
Antecedentes Pessoais |
|
AP |
Ausculta Pulmonar |
|
AR |
Ausculta respiratória |
|
AU |
Altura Uterina |
|
BCF |
Batimento Cardíaco Fetal |
|
BCRNF |
Bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas |
|
BEG |
Bom Estado Geral |
|
BPM |
Batimentos por minuto |
|
BPP |
Boa Perfusão Periférica |
|
BRNF |
Bulhas Ritmicas Normofonéticas |
|
CA |
Circunferência Abdominal |
|
CB |
Circunferência Braço |
|
CCG ou CG |
Cuidados e Controles Gerais |
|
CMB |
Circunferência Muscular do Braço |
|
CP |
Circunferência da Panturrilha |
|
CS |
Capurro Somático |
|
CU |
Cicatriz Umbilical |
|
CV |
Cardiovascular |
|
DB |
Descompressão Brusca |
|
DBV |
Dor em baixo ventre |
|
DESC |
Descorado |
|
DNPM |
Desenvolvimento Neuropsicomotor |
|
DU |
Dinâmica Uterina |
|
EE |
Estatura Estimada |
|
EF |
Exame Físico |
|
ESC |
Estertores Subcreptantes |
|
Est. |
Estatura |
|
EVA |
Escala Visual Analógica |
|
EXT |
Extremidades |
|
FANT |
Fontanela Anterior Normotensa |
|
FC |
Frequência Cardíaca |
|
FM |
Força Motora |
|
FR |
Freqüência Respiratória |
|
G |
Gestação |
|
GCS |
Escala de Coma de Glasgow |
|
GL |
Glasglow |
|
GU |
Geniturinário |
|
HOSP |
Hospitalização |
|
MEG |
Mau Estado Geral |
|
MF |
Movimentos Fetais |
|
MM |
Membros |
|
MV |
Murmúrios Vesiculares |
|
NT |
Normotenso |
|
P |
Paridade |
|
PA |
Peso Atual |
|
PA |
Pressão Arterial |
|
PAI |
Pressão Arterial Invasiva |
|
PAM |
Pressão Arterial Média |
|
PAS ou PAD |
Pressão Arterial Sistólica ou Diastólica |
|
PC |
Perímetro Cefálico |
|
PCT |
Prega Cutânea Tricipital |
|
PDE ou PDD |
Pododáctilo Esquerdo ou Direito |
|
PE |
Peso Estimado |
|
PH |
Peso Habitual |
|
PI |
Peso Ideal |
|
PIC |
Pressão Intracraniana |
|
PT |
Perímetro Torácico |
|
PV |
Perdas Vaginais |
|
PVC |
Pressão Venosa Central |
|
QDE ou QDD |
Quirodáctilo Esquerdo ou Quirodáctilo Direito |
|
RA |
Ruídos Adventícios |
|
RCP |
Reflexo Cocleopalpebral |
|
RCR |
Ritmo cardíaco regular |
|
REG |
Regular Estado Geral |
|
Resp |
Respiratório |
|
RFE |
Retração de Fúrcula Esternal |
|
RHA |
Ruídos Hidroaéreos |
|
SM |
Sinais Meníngeos |
|
SO2 ou SAT O2 |
Saturação de Oxigênio |
|
SSVV ou SV |
Sinais Vitais |
|
T/Temp |
Temperatura |
|
TAX |
Temperatura Axilar |
|
TEC |
Tempo de Enchimento Capilar |
|
TSC |
Tiragem Subcostal |
|
VAP |
Vias aéreas pérvias |
|
VCM |
Visceromegalia |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| ABD | Abdômen |
| AHT | Ambos Hemitórax |
| AJ | Altura do Joelho |
| AMB | Área Muscular do Braço |
| AO | Ambos os Olhos |
| ARE | Artéria Radial Esquerda |
| ARD | Artéria Radial Direita |
| ATM | Articulação Temporomandibular |
| BEE | Borda Esternal Esquerda |
| BED | Borda Esternal Direito |
| Bilat | Bilateral |
| BV | Baixo Ventre |
| D ou DIR | Direito |
| E ou ESQ | Esquerdo |
| EIC | Espaço Intercostal |
| FID ou E | Fossa Ilíaca Direita ou Esquerda |
| HCD ou E | Hipocôndrio Direito ou Esquerdo |
| HTD ou E | Hemitórax Direito ou Esquerdo |
| LCA | Ligamento Cruzado Anterior |
| LCP | Ligamento Cruzado Posterior |
| LS | Lábio Superior |
| MID | Membro Inferior Direito |
| MIE | Membro Inferior Esquerdo |
| MMII | Membros Inferiores |
| MMSS | Membros Superiores |
| MSD | Membro Superior Direito |
| MSE | Membro Superior Esquerdo |
| MTC | Metacarpo |
| OD | Olho Direito |
| OE | Olho Esquerdo |
| QIL ou QIM | Quadrante Inferior Lateral ou Medial |
| QSL ou QSM | Quadrante Superior Lateral ou Medial |
| RCD/E | Rebordo costal direito/ esquerdo |
| SNC | Sistema Nervoso Central |
| TGI | Trato gastrointestinal |
| TX | Tórax |
| VAS | Vias Aéreas Superiores |
| VFE/D | Veia femoral esquerda ou direita |
| VJE ou D | Veia Jugular Direita ou Esquerda |
| VJID ou E | Veia Jugular Interna Direita ou Esquerda |
| VSCD e E | Veia subclávia direita e esquerda |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| ACM | A Critério Médico |
| AD | Água Destilada |
| AF | Água Filtrada |
| AGE | Ácido graxo essencial |
| AMP | Ampola |
| CAP, CAPS ou CP | Cápsula(s) |
| CH | Concentrados de Hemácias |
| Cm³ ou CC | Centímetro Cúbico |
| CNO2 | Cateter Nasal de O2 |
| COMP ou CP | Comprimido(s) |
| CP | Concentrado de Plaqueta |
| D | Dia(s) |
| DG | Drágeas |
| DGI | Dieta Geral para a Idade |
| DL | Decilitro |
| DPI | Dieta para a idade |
| DRG | Drágea |
| DT | Difteria e Tétano |
| DX | Dextro |
| ENV | Envelope |
| EV | Endovenoso |
| FA | Frasco ou Ampola fracionada |
| FLPT | Formula Láctea Pré Termo |
| FLT | Formula Láctea Termo |
| Fr | Frasco |
| G | Grama(s) |
| Gt | Gotas |
| H | Hora(s) |
| ID | Intradérmico |
| IM | Intramuscular |
| Inj | Injetável |
| IV | Intravenoso |
| Kcal | Quilocaloria |
| Kg | Quilograma(s) |
| L | Litro(s) |
| LHP | Leite Humano Pasteurizado |
| LIP | Lipídio |
| LIQ | Líquido |
| LM | Leite Materno |
| LMO | Leite Materno Ordenhado |
| m2 | Metro(s) Quadrado(s) |
| MCG | Micrograma(s) |
| mEq | Milequivalente(s) |
| MG | Miligramas |
| MIN | Minutos |
| ML | Mililitros |
| MM | Milímetros |
| NPP | Nutrição Parenteral Prolongada |
| NPS | Nitroprussiato de Sódio |
| NPT | Nutrição parenteral total |
| OH | Oferta Hídrica |
| PC/PS | Pressão Controlada ou Pressão de Suporte |
| PFC | Plasma Fresco Congelado |
| PMV | Para manter veia |
| PM | Prescrição Médica |
| PROT | Proteína |
| PTN | Proteína |
| SC | Subcutâneo |
| SEG | Segundo(s) |
| SF | Soro Fisiológico |
| SG | Soro Glicosado |
| SGF | Soro Glicofisiológico |
| SL | Sublingual |
| SM | Soro de Manutenção |
| SME | Seio Materno Exclusivo |
| SMLD | Seio Materno Livre Demanda |
| SMO | Seio Materno Ordenhado |
| SN | Se Necessário |
| SOL | Solução |
| SUP | Supositório |
| SUSP | Suspensão |
| TNE | Terapia Nutricional Enteral |
| TNO | Terapia Nutricional Oral |
| TNP | Terapia Nutricional Parenteral |
| UI | Unidades Internacionais |
| VIG | Velocidade de infusão de glicose |
| VIT | Vitamina |
| VO | Via Oral |
| VR | Via Retal |
| VV | Via Vaginal |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| AVP | Acesso Venoso Periférico |
| BA | Berço Aquecido |
| BC | Berço Comum |
| BIC | Bomba de Infusão Contínua |
| BIPAP | Bilevel Positive Airway Pressure |
| CAP | Capnografia |
| CC | Colar Cervical |
| COT ou TOT | Cânula (Tubo) Oro Traqueal |
| CPAP | Continuous Positive Airway Pressure |
| CVC | Cateter Venoso Central |
| CVP | Cateter Venoso Periférico |
| DIU | Dispositivo Intrauterino |
| FK | Fios de Kirshinner |
| IA | Incubadora Aquecida |
| INC | Incubadora |
| IT | Incubadora Transporte |
| PICC | Cateter Central de Inserção Periférica |
| PL | Prancha Longa |
| SNE | Sonda Nasoenteral |
| SNG | Sonda Nasogástrica |
| SOE | Sonda Oro Enteral |
| SOG | Sonda Oro Gástrica |
| SOGA | Sonda Oro gástrica Aberta |
| SVA | Sonda Vesical de Alívio |
| SVD | Sonda vesical de demora |
| TOT ou COT | Cânula (Tubo) Oro Traqueal |
| VPP | Ventilação por pressão positiva |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| A/E ou AE | A esclarecer |
| ADM | Administração |
| AG | Aguarda |
| AGI | Avaliação gastro intestinal |
| AINE | Anti-inflamatórios não-esteróides |
| ALT | Alteração |
| AMA | Assistência Médica Ambulatorial |
| AP | Anátomo Patológico |
| APAE | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
| AS | Assistente Social |
| ATB | Antibiótico |
| AVAL | Avaliação |
| AVD | Atividade de Vida Diária |
| AVS | Atendimento a Vítima de Violência Sexual |
| BH | Balanço Hídrico |
| BHT | Balanço Hídrico Total |
| BL | Bloco |
| BO | Boletim de Ocorrência |
| BPC | Benefício de Prestação Continuada |
| C/ | Com |
| CAPS | Centro de Atenção Psicossocial |
| CAPSI | Centro de Atenção Psicossocial Infantil |
| CAPSAD | Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas |
| CAT | Comunicação de Acidente de Trabalho |
| CÇA | Criança (outras) |
| CG | Cirurgia Geral |
| CD | Conduta |
| CDP | Centro de Detenção Provisória |
| CF | Constituição Federal |
| CFESS | Conselho Federal de Serviço Social |
| CID | Classificação Internacional de Doenças |
| CIPE | Cirurgia Pediátrica |
| CLT | Consolidação das Leis Trabalhistas |
| Cm | Centímetros |
| CPM | Conforme prescrição médica |
| CRAS | Centro de Referência de Assistência Social |
| CREAS | Centro de Referência Especializado de Assistência Social |
| CRESS | Conselho Regional de Serviço Social |
| CROSS | Centro de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde |
| CVF com BD | Capacidade Vital Forçada com Broncodilatador |
| DC | Débito cardíaco |
| DD | Decúbito dorsal |
| DDH | Decúbito dorsal horizontal |
| DI | Dias de Internação |
| DIH | Dias de internação hospitalar |
| DLD | Decúbito lateral direito |
| DLE | Decúbito lateral esquerdo |
| DN | Data de Nascimento |
| DNC | Doença de Notificação Compulsória |
| DNV | Declaração de Nascido Vivo |
| DO | Declaração de Óbito |
| DPP | Data provável do parto |
| DPVAT | Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores por Via Terrestre |
| Dr (a). | Doutor/Doutora |
| DST | Doença sexualmente transmissível |
| Dt | Data |
| DUM | Data da última menstruação |
| DV | Dias de vida |
| DVA | Drogas vasoativas |
| ECA | Estatuto da Criança e do Adolescente |
| EMAD | Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar |
| ENF | Enfermeiro (a) |
| EQ | Equipe |
| Evac | Evacuação |
| EX | Exame |
| F | Feminino |
| FAA | Ficha de Atendimento Ambulatorial |
| FE/FEJ | Fração de Ejeção |
| FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
| FiO2 | Fração inspiratória de oxigênio |
| FISIO ou FST | Fisioterapia |
| FO | Ferida Operatória |
| FONO | Fonoaudiologia |
| FST ou FISIO | Fisioterapia |
| GDE | Grande |
| H | Hemácias |
| HD | Hipótese diagnóstica |
| HIV | Vírus da imunodeficiência humana |
| HPMA | Historia prévia da moléstia atual |
| HPV | Papiloma vírus humano |
| HV | Horas de Vida |
| IH | Infecção Hospitalar |
| IMC | Índice de massa corpórea |
| INSS | Instituto Nacional do Seguro Social |
| INT | Internação |
| ISOL | Isolamento |
| LAB | Laboratório |
| LCR | Líquido cefalorraquidiano |
| LOAS | Lei Orgânica da Assistência Social |
| M | Manhã |
| Masc | Masculino |
| Max | Máxima |
| MC | Método Canguru |
| Min | Mínima |
| MP | Ministério Público |
| N | Noite |
| NA | Não se aplica |
| Nascto | Nascimento |
| NB | New Ballard |
| NCR | Neurocirurgia |
| NDN | Nada digno de nota |
| NE | Necessidades Energéticas |
| Neg | Negativo |
| NL | Normal |
| NP | Não Padrão |
| OBS | Observação |
| OHT | Oferta Hídrica Total |
| OP | Operatório |
| OSS | Organização Social da Saúde |
| P/ | Para |
| PCT ou PCTE | Paciente |
| PED | Pediatria |
| PEEP | Pressão expiratória |
| PEP | Período Expiratório Prolongado |
| Pesq | Pesquisa |
| PIS | Programa de Integração Social |
| PINSP | Pressão inspiratória |
| PN | Peso de Nascimento |
| PNAR | Pré Natal de Alto Risco |
| PNAS | Política Nacional de Assistência Social |
| PNI | Pressão não Invasiva |
| PO | Pós-operatório |
| POI | Pós-operatório imediato |
| POT | Pós-operatório tardio |
| PQ | Psiquiatria |
| PRVC | Volume controlado com pressão regulada |
| PSF | Programa Saúde da Família |
| PSV | Pressão de suporte ventilatório |
| PTR | Programa de Transferência de Renda |
| QSP | Quantidade suficiente para |
| QTD | Quantidade |
| REAV/REAVAL | Reavaliação |
| REL | Relação |
| Resp | Responsável |
| RN | Recém-nascido |
| RPA ou RA | Recuperação Pós Anestésica |
| S/ | Sem |
| SAE | Sistematização da Assistência de Enfermagem |
| SAT | Saturação |
| SCN | Staphylococcus Coagulase Negativo |
| SEM | Semanas |
| SIC | Segundo informações colhidas |
| SIST | Sistema |
| SO | Sala operatória |
| SPO2 | Saturação periférica de oxigênio |
| ST | Secreção traqueal |
| SUAS | Sistema Único de Assistência Social |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| T | Tarde |
| TI | Tempo Inspiratório |
| TO | Terapia Ocupacional |
| TRAT | Tratamento |
| TS | Tipagem Sanguínea |
| TTO | Tratamento |
| UBS | Unidade Básica de Saúde |
| UN | Unidade |
| VC | Volume Corrente |
| VSR | Vírus Sincicial Respiratório |
| Abreviações / Siglas | Significado |
| AC | Alojamento Conjunto |
| AMB | Ambulatório |
| AME | Ambulatório Médico de Especialidades |
| BLH | Banco de Leite Humano |
| CC | Clinica Cirúrgica |
| CCO | Centro Cirúrgico e Obstétrico |
| CM | Clinica Médica |
| CME | Central de Material Esterilizado |
| CPN | Centro de Parto Normal |
| HD | Hospital Dia |
| GO | Ginecologia e obstetrícia |
| PA | Pronto Atendimento |
| PS | Pronto Socorro |
| PSA | Pronto Socorro Adulto |
| PSI | Pronto Socorro Infantil |
| UCIN | Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal |
| UP | Unidade de Prematuros |
| UTI | Unidade de Terapia Intensiva |
| UTIA | Unidade de Terapia Intensiva Adulto |
| UTIN | Unidade de Terapia Intensiva Neonatal |
| UTIP | Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica |
| Símbolos | Significado |
| BCG | Bacillus Calmette-Guérin ou vacina contra a tuberculose |
| DPT | Vacina Contra Difteria, Coqueluche e Tétano |
| DTPa | Vacina Contra Difteria, Coqueluche- acelular |
| HePB | Vacina contra o vírus da Hepatite B |
| Hib | Vacina contra Haemophilus influenzae tipo b |
| Penta | Pentavalente |
| Tetra | Tetravalente |
| Vip | Vacina inativada contra Poliomielite |
| Vop | Vacina oral contra Poliomielite |
| Símbolos | Significado |
| [ ] | Concentrado |
| Ø | Não tem ou ausente |
| >ou < | Maior ou menor |
| = | Igual |
| / | Não se aplica |
| ≤ | Menor ou igual |
| ≥ | Maior ou igual |
| 2T | Dois Tempos |
| + | Positivo ou Presente |
| – | Negativo ou Ausente |
| ↑ | Aumento |
| ↓ | Diminuição |
| UI | Unidades Internacionais |
| +/++++ ou +/4 ou 1+/4+ | Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico – 25% ou ¼ |
| ++/++++ ou ++/4 ou 2+/4+ | Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico – 50% ou ½ |
| +++/++++ ou +++/4 ou 3+/4+ | Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico – 75% ou ¾ |
| Abreviações / Siglas | Justificativa para proibição |
|
AA |
Pode significar abdômen agudo, ar ambiente ou anictérico e acianótico. |
|
CO |
Pode significar corado ou cirurgia obstétrica |
|
HI |
Pode significar herniorrafia incisional ou herniorrafia inguinal |
|
NR |
Pode ser não reagente ou não realizado |
| Símbolos dos elementos químicos constantes na tabela periódica não serão permitidos nas prescrições. | |
| Os nomes de medicamentos não poderão ser abreviados nas prescrições. | |
| Nos documentos Relatório de Alta, Declaração de Nascido Vivo e Declaração de Óbito não comportam siglas e abreviaturas. | |
| As siglas padronizadas nos templates da Phillips apresentam tradução imediata, para tanto é necessário clicar na sigla e apertar Shift + F8. | |